DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES / FUNCIONES
El Jefe de la División de Servicios Generales:
- Responsable de la mantención física de la infraestructura y mobiliario para el óptimo desempeño de las actividades académicas
- Coordina y supervisa las labores del personal auxiliar responsable del aseo y mantención de aulas y sus servicios anexos.
DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES / CAPACIDAD DE AULAS
Salvador Gálvez
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-1 | 2 | 183 | Butacas | Sí |
| A-2 | 2 | 183 | Butacas | Sí |
| A-3 | 2 | 395 | Butacas | Sí |
| A-4 | 2 | 183 | Butacas | Sí |
| A-5 | 2 | 183 | Butacas | Sí |
| A-6 | 2 | 396 | Butacas | Sí |
| A-8 | 1 | 65 | Universitarias | No |
Aula N°9
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-9 | 1 | 210 | Sillas con mesones | Sí |
Lado Norte
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-10 | 1 | 35 | Universitarias | No |
| A-11 | 1 | 75 | Universitarias | No |
| A-102 | 1 | 75 | Sillas con mesones | Sí |
| A-103 | 1 | 75 | Sillas con mesones | Sí |
| A-201 | 2 | 75 | Sillas con mesones | Sí |
| A-202 | 2 | 75 | Sillas con mesones | Sí |
Lado Sur
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-108 | 1 | 75 | Sillas con mesones | Sí |
| A-109 | 1 | 75 | Sillas con mesones | Sí |
| A-110 | 1 | 30 | Universitarias | No |
Aulas N°1
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-111 | 1 | 125 | Universitarias | No |
| A-112 | 1 | 125 | Universitarias | No |
| A-113 | 2 | 125 | Universitarias | No |
| A-114 | 2 | 125 | Universitarias | No |
Aulas N°2
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-211 | 1 | 125 | Universitarias | No |
| A-212 | 1 | 125 | Universitarias | No |
| A-213 | 2 | 125 | Universitarias | No |
| A-214 | 2 | 125 | Universitarias | No |
Aulas N°3
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-311 | 1 | 125 | Universitarias | No |
| A-312 | 1 | 125 | Universitarias | No |
| A-313 | 2 | 125 | Universitarias | No |
| A-314 | 2 | 125 | Universitarias | No |
Aulas N°4
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-411 | 1 | 150 | Universitarias | No |
| A-412 | 1 | 150 | Universitarias | No |
| A-413 | 1 | 150 | Universitarias | No |
| A-414 | 2 | 150 | Universitarias | No |
| A-415 | 2 | 150 | Universitarias | No |
| A-416 | 2 | 150 | Universitarias | No |
Aula N°5
| Aulas | Piso | Capacidad | Tipo Sillas | Inclinación |
|---|---|---|---|---|
| A-511 | 1 | 125 | Universitarias | No |
| A-512 | 1 | 125 | Universitarias | No |
| A-513 | 2 | 125 | Universitarias | No |
| A-514 | 2 | 125 | Universitarias | No |